Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet alchauviniere.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GYMNASE LUCIEN DAVID, NANTES | ||||||||
| U9M | SAM. 14 | 09H15 | 10H00 |
CELLIER MAUVES BASKET CLUB
Defi rouge
- Poule K
|
||||
| U11F | SAM. 14 | 11H00 | 11H45 |
|
||||
| U11M | SAM. 14 | 12H30 | 13H15 |
|
||||
| U13M | SAM. 14 | 14H00 | 14H45 |
|
||||
| U18M-2 | SAM. 14 | 15H45 | 16H30 |
|
||||
| U18M | SAM. 14 | 17H45 | 18H30 |
|
||||
| SM1 | SAM. 14 | 19H45 | 20H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9F | SAM. 14 | 12H00 | 13H00 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2
Defi rouge
- poule F
|
SALLE ANGEVINIERE AVENUE DE L'ANGEVINIERE 44800 SAINT-HERBLAIN | |
| U13F | DIM. 15 | 10H30 | 11H15 |
|
SALLE JULES BOULLERY 6 BOULEVARD BLANCHO 44220 COUERON | |
| SF1 | DIM. 15 | 12H05 | 13H15 |
|
SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS RUE DE LA NEUSTRIE 44340 BOUGUENAIS | |